產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200*120*80mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 2500kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),能源,電子 | 內膽材質 | 高溫耐火材料 |
專門配備獨立實驗室,解決產品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設備熱處理效果
設備型號 | 容積 | 爐膛尺寸(L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 | 外型尺寸(L×W×H)(mm) |
XB5-2.5 | 2L | 200×120×80 | 電阻絲 | K型 | 220V | 2.5KW | 540×460×710 |
XB5-5 | 9L | 365×200×120 | 電阻絲 | K型 | 220V | 5KW | 780×580×840 |
XB5-10 | 19L | 465×250×160 | 電阻絲 | K型 | 380V | 10KW | 960×710×900 |
XB5-12 | 34L | 565×300×200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 12KW | 1080×760×1000 |
XB5-15 | 51L | 565×300×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW | 1100×780×1130 |
XB5-18 | 80L | 665×400×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 18KW | 1200×920×1180 |
XB5-20 | 106L | 665×400×400 | 電阻絲 | K型 | 380V | 20KW | 1200×930×1280 |
產品咨詢